4100 South Lake DRIVE 109, Saint Francis, WI 53235
10/12/2025 11:00AM - 3:00PM CDT
10/14/2025 4:00PM - 7:00PM CDT
10/16/2025 4:00PM - 7:00PM CDT
10/17/2025 11:00AM - 3:00PM CDT
10/18/2025 11:00AM - 3:00PM CDT
10/19/2025 11:00AM - 3:00PM CDT
10/21/2025 4:00PM - 7:00PM CDT
10/23/2025 4:00PM - 7:00PM CDT
10/24/2025 11:00AM - 3:00PM CDT
10/25/2025 11:00AM - 3:00PM CDT
10/26/2025 11:00AM - 3:00PM CDT
10/28/2025 4:00PM - 7:00PM CDT
10/30/2025 4:00PM - 7:00PM CDT
10/31/2025 11:00AM - 3:00PM CDT
11/1/2025 11:00AM - 3:00PM CDT
11/2/2025 11:00AM - 3:00PM CST
11/4/2025 4:00PM - 7:00PM CST
11/6/2025 4:00PM - 7:00PM CST
11/7/2025 11:00AM - 3:00PM CST
11/8/2025 11:00AM - 3:00PM CST
1
bed
1
bath
982 Sq.Ft. LIVING AREA
10/12/2025 11:00AM - 3:00PM CDT
10/14/2025 4:00PM - 7:00PM CDT
10/16/2025 4:00PM - 7:00PM CDT
10/17/2025 11:00AM - 3:00PM CDT
10/18/2025 11:00AM - 3:00PM CDT
10/19/2025 11:00AM - 3:00PM CDT
10/21/2025 4:00PM - 7:00PM CDT
10/23/2025 4:00PM - 7:00PM CDT
10/24/2025 11:00AM - 3:00PM CDT
10/25/2025 11:00AM - 3:00PM CDT
10/26/2025 11:00AM - 3:00PM CDT
10/28/2025 4:00PM - 7:00PM CDT
10/30/2025 4:00PM - 7:00PM CDT
10/31/2025 11:00AM - 3:00PM CDT
11/1/2025 11:00AM - 3:00PM CDT
11/2/2025 11:00AM - 3:00PM CST
11/4/2025 4:00PM - 7:00PM CST
11/6/2025 4:00PM - 7:00PM CST
11/7/2025 11:00AM - 3:00PM CST
11/8/2025 11:00AM - 3:00PM CST
Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.
If you're planning to sell or buy your home in the next few months, nothing is more important than knowing the current market value. We would love to help you. We will use comparable sold listings and our expertise of the area to help you determine today's market value of your home.